Statistiche squadre


SQUADRE Gol fatti Gol capitano Rigori Assist MOM Rigori parati Portiere Imbattuto Gol subiti Ammonizioni Espulsioni Rigori sbagliati Autogol S.V. Punti
ASD FERRANDINA 17890 65 19 13 26 19 0 10 31 32 1 3 0 0 2411.50
BARCELLONA FC 41 11 6 18 13 1 7 31 45 1 3 1 0 2229.00
IFK GOTEBORG 52 8 3 36 15 1 13 21 38 3 2 1 0 2320.00
US CATANZARO 1929 45 9 4 23 20 0 11 29 40 3 1 1 0 2266.50
WEST HAM UNITED FC 60 12 4 28 27 0 12 25 29 2 2 1 0 2377.50
MANCHESTER UNITED FC 49 16 8 37 17 0 10 28 31 2 4 0 2 2283.00
REAL SOCIEDAD SAD 59 10 1 25 18 2 13 23 33 3 0 1 1 2280.00
SOUTHAMPTON FC 38 9 5 18 6 0 12 28 48 3 2 1 1 2199.00
SS FOLGORE CALCIO 70 21 9 28 26 0 12 34 39 1 2 2 2 2356.50
SSC NAPOLI 46 8 1 24 17 0 12 25 37 0 2 1 2 2265.00
Friends Fantaligue - Since 1993

Sponsor