Statistiche squadre


SQUADRE Gol fatti Gol capitano Rigori Assist MOM Rigori parati Portiere Imbattuto Gol subiti Ammonizioni Espulsioni Rigori sbagliati Autogol S.V. Punti
ASD FERRANDINA 17890 30 7 6 9 15 0 3 13 12 0 2 0 0 849.00
BARCELLONA FC 16 4 2 8 5 1 1 13 11 0 1 1 0 779.50
IFK GOTEBORG 16 3 1 18 4 0 7 5 11 3 1 1 0 803.00
US CATANZARO 1929 16 4 1 9 4 0 7 4 13 1 0 0 0 787.50
WEST HAM UNITED FC 24 6 1 9 7 0 4 10 13 1 0 0 0 829.00
MANCHESTER UNITED FC 18 5 3 11 6 0 2 12 9 0 1 0 0 801.00
REAL SOCIEDAD SAD 13 2 0 7 5 1 5 8 12 1 0 0 0 770.00
SOUTHAMPTON FC 16 4 1 9 3 0 5 6 13 1 1 0 1 776.50
SS FOLGORE CALCIO 29 7 6 9 12 0 5 11 12 0 0 0 1 839.50
SSC NAPOLI 16 3 1 7 6 0 5 11 12 0 1 0 0 782.00
Friends Fantaligue - Since 1993

Sponsor