Statistiche squadre


SQUADRE Gol fatti Gol capitano Rigori Assist MOM Rigori parati Portiere Imbattuto Gol subiti Ammonizioni Espulsioni Rigori sbagliati Autogol S.V. Punti
ASD FERRANDINA 17890 53 11 9 28 18 5 13 17 42 2 1 1 2 2093.50
BARCELLONA FC 42 22 5 19 14 1 11 20 40 2 1 1 2 2043.00
IFK GOTEBORG 32 5 4 23 15 0 9 24 32 3 1 0 1 2001.50
JUVENTUS FC 55 12 10 27 26 1 16 20 38 2 3 1 0 2106.00
PARIS SAINT GERMAIN FC 28 7 4 28 13 1 8 30 41 2 1 0 0 1998.50
VILLAREAL CLUB DE FUTBOL 47 8 5 17 20 1 10 23 32 4 1 0 1 2039.50
REAL SOCIEDAD SAD 53 14 7 15 21 0 13 20 49 3 1 0 0 2064.50
SOUTHAMPTON FC 36 9 4 29 12 1 8 31 39 1 1 1 0 2017.50
SS FOLGORE CALCIO 47 8 7 24 14 0 14 18 32 2 3 2 0 2049.00
SSC NAPOLI 34 9 4 17 15 0 10 26 35 0 3 1 8 1926.00
Friends Fantaligue - Since 1993

Sponsor