Statistiche squadre


SQUADRE Gol fatti Gol capitano Rigori Assist MOM Rigori parati Portiere Imbattuto Gol subiti Ammonizioni Espulsioni Rigori sbagliati Autogol S.V. Punti
ASD FERRANDINA 17890 6 2 0 2 1 0 1 5 9 0 0 0 0 237.00
BARCELLONA FC 8 0 0 2 2 0 1 3 5 0 0 0 0 249.50
IFK GOTEBORG 10 3 2 4 4 0 1 3 3 0 0 0 0 261.00
US CATANZARO 1929 6 3 1 1 3 0 1 6 7 0 0 0 0 229.00
COSENZA CALCIO 5 1 1 4 2 0 1 2 4 0 1 0 0 235.50
SL BENFICA 4 0 0 3 3 0 0 5 2 0 0 0 0 229.00
REAL SOCIEDAD SAD 11 3 2 1 3 0 1 5 5 2 0 0 0 246.00
SOUTHAMPTON FC 7 1 1 2 4 0 0 5 5 0 0 1 0 234.50
SS FOLGORE CALCIO 4 1 1 2 1 0 2 2 5 0 0 0 1 221.50
SSC NAPOLI 5 1 1 3 4 0 1 6 0 0 0 0 0 237.50
Friends Fantaligue - Since 1993

Sponsor